

Ar-Condicionado Split Inverter 12000 BTUs Samsung Ultra High Wall Só Frio AR12CVHZAWKNAZAR12CVHZAWKXAZ 220V
Formas de pagamento
Parcelas:
1x de R$ 1.952,01 sem juros | R$ 1.952,01 |
---|---|
2x de R$ 976,01 sem juros | R$ 1.952,02 |
3x de R$ 650,67 sem juros | R$ 1.952,01 |
4x de R$ 512,64 com juros | R$ 2.050,56 |
5x de R$ 414,14 com juros | R$ 2.070,70 |
6x de R$ 348,48 com juros | R$ 2.090,88 |
7x de R$ 301,61 com juros | R$ 2.111,27 |
8x de R$ 266,47 com juros | R$ 2.131,76 |
9x de R$ 239,15 com juros | R$ 2.152,35 |
10x de R$ 217,31 com juros | R$ 2.173,10 |
11x de R$ 199,45 com juros | R$ 2.193,95 |
12x de R$ 184,58 com juros | R$ 2.214,96 |
Ar-Condicionado Split Inverter 12000 BTUs Samsung Ultra High Wall Só Frio AR12CVHZAWKNAZ/AR12CVHZAWKXAZ 220V.
O Ar-Condicionado Split Inverter Samsung Ultra High Wall oferece conforto e eficiência energética excepcionais. Com a tecnologia Digital Inverter Ultra, proporciona até 73% de economia de energia em relação aos modelos convencionais, assegurando ambientes frescos e agradáveis sem preocupações com consumo excessivo de energia. Sua velocidade de resfriamento é até 43% mais rápida que aparelhos tradicionais, sendo especialmente útil em dias quentes de verão. Equipado com um filtro antibacteriano poderoso, mantém o ar limpo e livre de impurezas, proporcionando um ambiente mais saudável. Seu design discreto e funcionamento silencioso se adaptam a qualquer espaço. Invista no conforto, economia de energia e bem-estar com o Ar-Condicionado Split Inverter Samsung Ultra High Wall.
Marca | Samsung |
Peso Líquido Condensadora (ext) (Kg | 20,7 kg |
Medida Evaporadora (int) (LxAxP/cm | 82 x 29,9 x 21,5cm |
Tipo de Gás | R410A |
Válvula svc – Gás (Diâmetro da Tubulação | 9.52 |
Eficiência Energética eer (w/w | 6 (w/w |
Remoção de Umidade (/h | 1.5 |
Nível de Ruído Unidade Externa | 50 dBA |
Peso Líquido Evaporadora (int) (Kg | 8,9 kg |
Sleep | Sim |
Cor | Branco |
Model | AR12CVHZAWKNAZ / AR12CVHZAWKXAZ |
Ambiente Baixo (Resfriamento | 16 46 |
Gás Refrigerante | R410A |
Filtro Anti-Bactéria | Sim |
Swing | Sim |
Direcionadores de Ar | Sim |
Garantia | 12 meses |
Serpentina | Cobre |
Vazão de Ar (m³/h | 684 (m³/h |
Desnível máximo de instalação | Desnivel 8(m |
Tipo de Compressor: | Bldc |
Controle Remoto | Sim |
Altura da Tubulação (máx | 8 m |
Tecnologia | Inverter |
Modelo | AR12CVHZAWKNAZ / AR12CVHZAWKXAZ |
Medida Condensadora (ext) (LxAxP/cm | 66 x 47,5 x 24,2cm |
Ciclo | Frio |
Fabricante | Samsung |
Voltagem | 220V |
Turbo | Sim |
Classificação Energética/Inmetro | A |
Nível de Ruído Unidade Interna (Alto/Baixo | 41 / 21 dBA |
Circulação de Ar (Resfriamento | 11.4 m3/min |
Comprimento da Tubulação (máx | 15 m |
Carga de Gás Refrigerant (kg | 0.82 kg |
Potência | 1280 W |
Wi-Fi Integrado | Não |
Quantidade de BTUs | 12000 |
Válvula svc – Líquido (Diâmetro da Tubulação | 6.35 |
Distância Máxima entre Evaporadora e Condensadora (m | Distância 15(m |
Avaliações
Não há avaliações ainda.